hazdo.web.id – Di tahun 2025, ketika smartphone kelas menengah makin kompetitif, dua kandidat yang cukup menarik untuk dibandingkan ialah Motorola Edge 60 Fusion dan OPPO Reno14 F 5G. Keduanya menawarkan fitur menarik di segmen menengah-atas — mulai dari kamera, performa, hingga desain modern.
Artikel ini akan membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing ponsel serta menyajikan tabel spesifikasi agar kamu bisa memilih yang paling “worth it”.
Sekilas Perkenalan
- Motorola Edge 60 Fusion
Membership di keluarga seri Edge, ponsel ini datang dengan layar pOLED melengkung, desain tipis, dan fitur kamera kompetitif.
Versi resminya menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7400 dan RAM hingga 12 GB. - OPPO Reno14 F 5G
Sebagai bagian dari lini Reno, ponsel ini menawarkan kombinasi performa dengan elemen desain dan kemampuan kamera yang menarik.
Chipset yang digunakan adalah Snapdragon 6 Gen 1 (Qualcomm SM6450) dengan RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB.
Tabel Perbandingan Spesifikasi
| Komponen / Fitur | Motorola Edge 60 Fusion | OPPO Reno14 F 5G |
|---|---|---|
| Chipset / Processor | MediaTek Dimensity 7400 (varian 4×A78 + 4×A55) | Snapdragon 6 Gen 1 (SM6450) |
| RAM / Penyimpanan | 8 GB / 256 GB (varian tersedia juga 12 GB) | 8 GB / 256 GB |
| Layar | pOLED 6,7 inci, resolusi ~1220p, refresh rate tinggi | AMOLED / layar ~6,57 inci, dukungan refresh rate tinggi |
| Kamera Belakang | Dual: 50 MP (wide) + 13 MP (ultrawide) | Kamera utama 50 MP + sensor tambahan (ultrawide / makro) |
| Kamera Depan | 32 MP | 32 MP (versi global) |
| Baterai & Pengisian Daya | 5.200 mAh + 68W wired charging | OPPO Reno14 F 5G ditenagai oleh baterai besar berkapasitas 6000 mAh dengan pengisian cepat kabel 45W |
| Sistem Operasi / UI | Android 15 (Moto UI / pengalaman mendekati stok Android) | Android 15 + ColorOS 15 / UI Reno |
| Kelebihan Utama | Layar melengkung & desain tipis, kamera kompetitif, performa seimbang, pengalaman Moto UI yang ringan | Chipset Snapdragon, integrasi fitur kamera AI, dukungan ekosistem OPPO & optimisasi UI |
| Kekurangan / Keterbatasan | Belum banyak review jangka panjang, tidak ada info tentang pengisian wireless luas, kamera tidak memiliki lensa telephoto | Bisa terjadi kompromi di sisi daya tahan baterai atau efisiensi saat penggunaan berat |
