Performa & Chipset: Kirin vs A19 Pro
Aspek | Huawei Pura 80 | iPhone 17 Pro |
---|---|---|
Chipset | Kirin 9010S (Octa-core) | Apple A19 Pro (3 nm) |
RAM | 12 GB | 8 GB (perkiraan) |
Storage | 256 GB | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
OS | EMUI 15 (tanpa Google Play) | iOS 19 |
📝 Catatan:
Huawei unggul di RAM dan multitasking, tapi iPhone A19 Pro membawa efisiensi daya dan grafis terbaik di dunia smartphone saat ini.
Contents
Kamera: Ultra Chroma vs Photonic Engine
Aspek | Huawei Pura 80 | iPhone 17 Pro |
---|---|---|
Kamera Utama | 50 MP Ultra Chroma (1 inci) | 48 MP Triple Fusion |
Kamera Tambahan | Telefoto periskop, Ultra-wide | Ultra-wide, Telefoto |
Kamera Depan | Belum diumumkan | 12 MP (Center Stage) |
Fitur | AI Photography, Night Mode | Photonic Engine, ProRAW, ProRes, Photo Eraser |
📝 Catatan:
Huawei unggul dalam pencahayaan rendah dan detail alami, sementara iPhone 17 Pro menjadi pilihan profesional berkat dukungan ProRAW dan video sinematik.
Baterai & Pengisian Daya
Aspek | Huawei Pura 80 | iPhone 17 Pro |
---|---|---|
Kapasitas | 5.170 mAh | ±4.400 mAh |
Pengisian | Fast Charging (belum diumumkan watt) | USB-C, Fast Charging, MagSafe |
Ketahanan | IP68, IP69 | IP68 |
📝 Catatan:
Huawei menawarkan baterai jumbo dan sertifikasi IP69, cocok untuk aktivitas ekstrem. iPhone unggul pada fleksibilitas pengisian daya dengan MagSafe yang makin cepat dan stabil.