Sistem Operasi: Sama-Sama HyperOS Terbaru
Baik Redmi 15 maupun Redmi 15C sudah menjalankan Xiaomi HyperOS 2, versi terbaru yang lebih ringan, cepat, dan efisien dibanding MIUI lama.
Tampilan antarmukanya clean, responsif, dan mendukung berbagai fitur pintar khas Xiaomi.
Contents
Tabel Perbandingan Spesifikasi
Fitur | Redmi 15 | Redmi 15C |
---|---|---|
Warna | Sandy Purple, Titan Gray, Midnight Black | Moonlight Blue, Mint Green, Twilight Orange |
Prosesor | Snapdragon 685, Octa-core 2.8 GHz | Helio G81-Ultra, Octa-core 2.0 GHz |
RAM / Storage | 8–16 GB / 128–256 GB | 6–8 GB / 128–256 GB |
Layar | 6.9” FHD+, 144 Hz, 850 nit | 6.9” HD+, 120 Hz, 810 nit |
Kamera Belakang | 50 MP + 5 MP | 50 MP + 5 MP |
Kamera Depan | 8 MP | 8 MP |
Baterai | 7.000 mAh, 33W | 6.000 mAh, 33W |
Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
OS | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
Kesimpulan: Pilih Sesuai Kebutuhan
Kalau kamu mencari ponsel dengan performa cepat, layar tajam, dan daya tahan maksimal, maka Redmi 15 adalah pilihan terbaik.
Namun jika kamu ingin ponsel ringan, hemat baterai, dan harga lebih terjangkau, Redmi 15C lebih cocok untuk penggunaan harian.
Keduanya sama-sama powerful di kelasnya , tinggal sesuaikan dengan kebutuhanmu!