hazdo.web.id – Jika kamu sedang melihat pilihan smartphone flagship menengah ke atas di tahun 2025, dua model menarik yang harus dipertimbangkan adalah OPPO Reno14 5G dan vivo V60.
Keduanya hadir dengan janji spesifikasi solid, desain premium, serta fitur yang menggoda. Namun, mana yang paling tepat untuk kamu?
Artikel ini akan membandingkan keduanya secara objektif dengan tabel spesifikasi, keunggulan, kekurangan, dan kesimpulan agar kamu bisa memilih dengan lebih cerdas.
| Spesifikasi | OPPO Reno14 5G | vivo V60 |
|---|---|---|
| Layar | 6,59″ AMOLED, resolusi 1.256 × 2.760 px, refresh rate hingga 120 Hz. | 6,77″ AMOLED, resolusi ~2.392 px, refresh rate 120 Hz. |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8350 (4nm) (versi Indonesia) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) |
| RAM & Penyimpanan | 8GB + 256GB atau 12GB + 256GB | 8/12/16GB RAM + hingga 512GB penyimpanan |
| Kamera Belakang | Kamera utama 50 MP + kemungkinan telefoto, periskop, OIS. | Triple kamera utama 50 MP (ZEISS) + telefoto + ultra-wide; baterai besar. |
| Baterai & Pengisian | Belum semua data, namun fitur flagship dan desain premium. | Kapasitas baterai besar ~6.500mAh, pengisian cepat 90W. |
| Harga | 8GB | 256GB Rp 7.499.000 12GB | 256GB Rp 7.999.999 | 8GB | 256GB Rp 6.999.000 12GB | 256GB Rp 7.499.000 12GB | 512GB Rp 8.499.000 |
