hazdo.web.id – Di tahun 2025, pasar smartphone Indonesia semakin ramai dan pilihan makin beragam. Lama-kelamaan, kita tidak hanya melihat merek atau angka RAM saja — tetapi value, performa, dan kecocokan dengan kebutuhan sehari-hari menjadi faktor utama.
Dua model yang menarik adalah Redmi 15 dan POCO M7. Keduanya punya keunggulan tersendiri, namun manakah yang benar-benar layak untuk kamu beli? Mari kita ulik bersama.
Tabel Perbandingan Spesifikasi
| Spesifikasi | Redmi 15 | POCO M7 |
|---|---|---|
| Layar | DotDisplay FHD+ 6,9″Resolusi: 2340 × 1080PPI 374Refresh rate: Hingga 144 Hz* | DotDisplay FHD+ 6,9″Resolusi: 2340 × 1080PPI 374Refresh rate: Hingga 144 Hz* |
| Chipset / Performa | Snapdragon® 685 Mobile PlatformProses 6 nm, CPU octa-core | Snapdragon® 685 4G Mobile PlatformProses 6 nm, chipset octa-core |
| RAM & Penyimpanan | 8 GB + 128 GB / 8 GB + 256 GB. Mendukung RAM tambahan hingga 16 GB. | RAM/penyimpanan 8/256 GB. |
| Kamera Belakang | Kamera utama 50 MP AI dual (versi global). | Kamera utama 50 MP + tambahan fitur AI. |
| Baterai & Pengisian Daya | Kapasitas besar (7000 mAh ) dan pengisian cepat 33 W. | Baterai besar 7000 mAh (typ) + pengisian 33 W. |
| Fitur Tambahan | Mendukung RAM tambahan, desain premium, refresh rate tinggi. | Fokus pada value: baterai besar, layar refresh rate tinggi, harga lebih terjangkau. |
| Harga (8GB+256GB) | Rp 2.299.000 | Rp 2.199.000 |
