SPESIFIKASI
UMUM
| Tahun Rilis | 2024 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Hybrid) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
| Berat | 200 gram |
| Ketahanan | IP54 |
| Fitur Lainnya | Tahan debu dan percikan air |
LAYAR UTAMA
| Jenis | Super AMOLED |
| Ukuran | 6.7 inci |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Resolusi | 1080 x 2340 piksel |
| Rasio | 19.5:9 |
| Kerapatan | 385 ppi |
| Proteksi | – |
| Fitur Lainnya | – Tingkat kecerahan layar 800 nit (HBM) – Rasio layar ke bodi 86% |
HARDWARE
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 |
| CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORI
| RAM | 8 GB |
| Memori Internal | 256 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Hybrid) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi | 50 MP • wide • f/1.85 MP • ultrawide • f/2.22 MP • macro • f/2.4 |
| Fitur | AF, LED flash, panorama, HDR, Video: 1080p@30fps, gyro-EIS |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 13 MP • wide • f/2.0 |
| Fitur | Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | Pengisian cepat 25W |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 14, OneUI |
| Sensor | Fingerprint (menyatu dengan tombol power), akselerometer, proksimitas, cahaya, kompas, giroskop |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Blue Black, Light Green |
| Fitur Lainnya | Jaminan upgrade OS dan pembaruan security patch selama 6 tahun |
HARGA
| 8GB | 256GB | Rp 3.799.000 |
