Tabel Spesifikasi Lengkap Xiaomi 15T Pro
| Komponen / Fitur | Spesifikasi Resmi / Terverifikasi | Catatan Penting |
|---|---|---|
| Layar | 6,83 inci AMOLED, 144 Hz eye-care display, resolusi 2772 × 1280, puncak brightness 3200 nit | Sertifikasi TÜV Rheinland untuk cahaya biru rendah & flicker free |
| Chipset / CPU / GPU | MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm) | Chipset flagship untuk seri “T” |
| RAM & Penyimpanan | 12 GB + varian penyimpanan mulai 256 GB (UFS 4.0) | Tidak ada slot MicroSD (penyimpanan tidak bisa diperluas) |
| Kamera Belakang | – 50 MP kamera utama (Leica Summilux / Light Fusion 900) – 50 MP telephoto 5× (OIS) – 12 MP ultra-wide | Telephoto jadi daya tarik utama karena kemampuan zoom optik 5× |
| Kamera Depan | 32 MP | Hasil selfie cukup baik untuk kebutuhan media sosial |
| Baterai & Charging | 5.500 mAh (typical) Pengisian cepat 90W kabel + 50W wireless charging | Di review, pengisian 0-100% disebut bisa dalam waktu cepat < 30 menit |
| Dimensi & Berat | 162,7 × 77,9 × 7,96 mm; berat 210 g | Cukup besar & terasa berat di tangan |
| Sistem Operasi & UI | HyperOS 2.0 berbasis Android 15 | Antarmuka baru, mungkin memerlukan adaptasi bagi pengguna lama Xiaomi |
| Fitur Tambahan | IP68 tahan air & debu Layar dengan teknologi Wet Touch Layar HDR10+, Dolby Vision Kemampuan video hingga 8K | Beberapa fitur seperti Wet Touch membantu saat layar terkena tetesan air |
