Tabel Perbandingan Spesifikasi
| Model | RAM / Storage | Layar | Baterai | Keunggulan |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi 15 4G | 4/6 GB & 64/128 GB | IPS LCD, 6.9 inci | 7000 mAh | Harga terjangkau, performa lumayan untuk sehari-hari |
| OPPO A5 8/128GB | 8 GB / 128 GB | IPS LCD 6.67 inci | 6000 mAh | RAM besar, cocok multitasking & sosial media |
| Infinix Hot 60 Pro+ | 8 GB / 128 GB (extendable) | AMOLED 6.78 inci | 5160 mAh | Layar tajam & mulus, ideal untuk gaming & streaming |
| Xiaomi Redmi 15C 8/256GB | 8 GB / 256 GB | IPS LCD 6.9 inci | 6000 mAh | Storage luas, cocok untuk penyimpanan data besar |
| OPPO A5X 4/128GB | 4 GB / 128 GB | IPS LCD 6.67 inci | 6000 mAh | Harga sangat bersahabat, cocok pengguna dasar atau pelajar |
HP 2 jutaan di akhir 2025 sudah bukan “HP murahan” lagi — mereka bisa jadi pilihan sangat layak bagi pelajar, pekerja, pemula, atau siapa saja yang butuh smartphone dengan performa cukup, baterai awet, dan layar nyaman tanpa harus merogoh kocek dalam.
Kelima rekomendasi di atas menawarkan value terbaik untuk harga setiap rupiah, sehingga kamu bisa dapat HP baru tanpa kompromi banyak aspek.
