hazdo.web.id – Memilih smartphone baru tahun 2025 bisa jadi tantangan—apalagi ketika dua pilihan muncul di layar utama kamu dengan harga yang bersaing.
Kali ini kita akan membandingkan secara mendalam Samsung Galaxy A17 5G dan vivo Y21d, dua ponsel yang cukup menarik di pasar Indonesia.
Artikel ini akan membantu kamu memahami spesifikasi utama, keunggulan, kekurangan, dan mana yang lebih layak dibeli berdasarkan kebutuhan kamu.
Tabel Perbandingan Spesifikasi Utama
| Spesifikasi | Samsung Galaxy A17 5G | vivo Y21d |
|---|---|---|
| Layar | 6,7″ Super AMOLED, resolusi 1080×2340, refresh 90Hz | 6,68″ IPS/TFT, resolusi 720×1608 |
| Chipset / Performa | Exynos 1330 (5 nm) / Dimensity 6300 (varian) | Unisoc Tiger T612 atau T7225 (12 nm) |
| RAM & Penyimpanan | Varian hingga 8 GB RAM / 128/256 GB penyimpanan | RAM 4/6/8 GB + ROM 128/256 GB |
| Kamera Belakang | Triple kamera: 50 MP (wide) + 5 MP (ultra-wide) + 2 MP (macro) | Kamera utama dikabarkan 50 MP, depan dan fitur lainnya belum sejelas |
| Baterai & Pengisian | Sekitar 5.000 mAh + pengisian cepat (25 W) | Sekitar 6.500 mAh dengan fitur tahan air IP68/69 menurut bocoran |
| Fitur Tambahan | Sertifikasi IP54, Gorilla Glass Victus, 6 tahun update OS/security | Bocoran menyebut IP68/69, tahan air/debu, nilai jual daya tahan fisik |
| Harga di Indonesia* | Sekitar Rp 3,3–3,7 juta untuk varian 8/128GB (estimasi merchant) | Sekitar Rp 2,1–2,6 juta untuk varian 6/128GB (estimasi) |
*Harga dapat berbeda tergantung toko, promo, varian RAM/ROM.
