HAZDO.web.id – Pernah merasa sudah menggunakan ChatGPT, tetapi jawabannya masih terlalu umum, kurang detail, atau tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya Anda inginkan? Anda mungkin bukan salah menggunakan AI, melainkan belum memberikan instruksi yang tepat.
Banyak pengguna hanya mengetik pertanyaan sederhana seperti “buatkan artikel”, “buatkan caption”, atau “jelaskan ini”. Hasilnya memang bisa digunakan, tetapi sering kali masih membutuhkan banyak revisi. Padahal, dengan menambahkan perintah atau kode prompt ChatGPT yang tepat, Anda bisa mengarahkan gaya, sudut pandang, struktur, hingga tingkat kedalaman jawaban.
Istilah “1000+ Kode ChatGPT” yang sering beredar di internet sebenarnya perlu dipahami dengan benar. ChatGPT tidak memiliki 1.000 kode rahasia resmi seperti kode program yang harus diaktifkan. Yang dimaksud biasanya adalah kumpulan kata perintah, shortcut, prompt, dan instruksi yang dapat digunakan untuk mengarahkan AI menghasilkan respons tertentu.
Apa Itu Kode ChatGPT?
Secara sederhana, kode ChatGPT adalah istilah populer untuk menyebut perintah atau instruksi khusus dalam prompt.
Contohnya, Anda dapat menulis:
“Bertindak sebagai copywriter profesional dan buatkan 10 headline yang memiliki curiosity gap.”
Atau:
“Jelaskan topik ini seperti seorang guru kepada pemula menggunakan bahasa yang sederhana.”
Instruksi tersebut bukanlah tombol rahasia yang mengaktifkan fitur tersembunyi. Namun, cara Anda menyusun perintah dapat memberikan konteks yang jauh lebih jelas kepada AI.
Dengan kata lain, semakin jelas instruksinya, semakin besar peluang Anda mendapatkan jawaban yang sesuai kebutuhan.
Daripada hanya memberikan pertanyaan pendek, Anda dapat membuat perintah yang menjelaskan peran, tujuan, gaya, format, target audiens, dan hasil akhir.
Berikut beberapa kategori kode ChatGPT yang bisa Anda jadikan inspirasi by @Sultaanrmdhn :
1000+ Kode ChatGPT Terbaru untuk Hasil Gambar Super Profesional
1000+ Kode ChatGPT: Daftar Command Lengkap Biar Hasil Gambar & Tulisanmu Auto Profesional
💡 Tips: Kombinasikan command dari beberapa kategori sekaligus (misalnya gaya + pencahayaan + sudut kamera + finishing quality) untuk hasil yang jauh lebih presisi dibanding memakai satu command saja.
Arsitektur & Render 3D
| No | Command | Fungsi / Kegunaan |
| 1 | /3DRENDER | 3D render |
| 2 | /AIRPORT | Bandara |
| 3 | /ARCHAEOLOGY | Arkeologi |
| 4 | /ARCHITECT | Architect |
| 5 | /ARCHITECTURALMODEL | Model arsitektur |
| 6 | /ARCHITECTURE | Arsitektur |
| 7 | /AXONOMETRIC | Axonometric |
| 8 | /BRIDGE | Jembatan |
| 9 | /CARINTERIOR | Interior mobil |
| 10 | /DIORAMA | Miniature diorama |
| 11 | /ELEVATION | Architectural elevation |
| 12 | /FLOORPLAN | Denah |
| 13 | /GARDEN | Desain taman |
| 14 | /GOTHIC | Gothic architecture |
| 15 | /INTERIOR | Interior |
| 16 | /MINIMALARCHITECTURE | Minimal architecture |
| 17 | /PERSPECTIVE | Architectural perspective |
| 18 | /PIXAR | Gaya animasi 3D keluarga |
| 19 | /RENDERDAY | Daytime render |
| 20 | /RENDERNIGHT | Night render |
| 21 | /RESEARCHDIAGRAM | Diagram penelitian |
| 22 | /ROOFTOP | Rooftop design |
| 23 | /TROPICALARCHITECTURE | Tropical architecture |
| 24 | /VERNACULAR | Vernacular architecture |
↑ Kembali ke daftar kategori
Gaya Seni & Ilustrasi
| No | Command | Fungsi / Kegunaan |
| 25 | /ANIME | Transformasi anime |
| 26 | /ANIMESTYLE | Gaya anime |
| 27 | /ARTDECO | Art Deco |
| 28 | /BAUHAUS | Bauhaus |
| 29 | /CHART | Chart |
| 30 | /CLAY | Clay 3D |
| 31 | /CLAYART | Seni clay |
| 32 | /CLAYMATION | Gaya clay animation |
| 33 | /COMIC | Komik |
| 34 | /COMICBOOK | Seni komik |
| 35 | /COMICSTYLE | Gaya komik |
| 36 | /CYBERPUNK | Gaya futuristik neon |
| 37 | /CYBERSTYLE | Gaya cyber |
| 38 | /EARTHQUAKE | Gempa bumi |
| 39 | /FLOWCHART | Flowchart |
| 40 | /GLITCH | Distorsi digital |
| 41 | /GLITCHART | Glitch art |
| 42 | /GOUACHE | Gouache |
| 43 | /HEART | Struktur jantung |
| 44 | /INK | Ink illustration |
| 45 | /INKDRAWING | Ilustrasi tinta |
| 46 | /INKNOTE | Catatan tinta |
| 47 | /INKWASH | Ink wash |
| 48 | /KNIT | Knitted art |
| 49 | /LINKEDIN | LinkedIn post |
| 50 | /LOWPOLY | Gaya low-poly |
| 51 | /LOWPOLYART | Seni low-poly |
| 52 | /MANGASTYLE | Gaya manga |
| 53 | /METALART | Metal art |
| 54 | /NEONART | Neon art |
| 55 | /NOIR | Sinematik gelap |
| 56 | /NOIRSTYLE | Gaya noir |
| 57 | /OILPAINTART | Seni cat minyak |
| 58 | /OILPAINTING | Lukisan minyak |
| 59 | /PARTYWEAR | Busana pesta |
| 60 | /PASTEL | Pastel |
| 61 | /PENCIL | Pencil drawing |
| 62 | /PENCILART | Seni pensil |
| 63 | /PENCILNOTE | Catatan pensil |
| 64 | /PENCILSKETCH | Gambar pensil |
| 65 | /PIXELART | Pixel art |
| 66 | /POPART | Pop Art |
| 67 | /RETRO | Retro |
| 68 | /RETRO90S | Estetika 90-an |
| 69 | /RETROADVERTISING | Retro advertisement |
| 70 | /RETROSTYLE | Gaya retro |
| 71 | /STREETART | Street art |
| 72 | /SURREAL | Gaya sureal |
| 73 | /SYNTHSTYLE | Gaya synthwave |
| 74 | /SYNTHWAVE | Neon retro |
| 75 | /THREEQUARTER | 3/4 view |
| 76 | /VAPORSTYLE | Gaya vaporwave |
| 77 | /VAPORWAVE | Retro neon |
| 78 | /VECTORART | Vector art |
| 79 | /VINTAGE | Vintage |
| 80 | /VINTAGEFILM | Fotografi vintage |
| 81 | /VINTAGESTYLE | Gaya vintage |
| 82 | /WATERCOLOR | Seni cat air |
| 83 | /WATERCOLORART | Seni cat air |
| 84 | /Y2K | Estetika Y2K |
| 85 | /Y2KSTYLE | Gaya Y2K |
↑ Kembali ke daftar kategori
Background & Dunia/Environment
| No | Command | Fungsi / Kegunaan |
| 86 | /ALIENLANDSCAPE | Lanskap alien |
| 87 | /ANCIENTCITY | Kota kuno |
| 88 | /AURORA | Cahaya aurora |
| 89 | /BEACH | Pantai |
| 90 | /BGBLUR | Memburamkan background |
| 91 | /BGCINEMATIC | Background sinematik |
| 92 | /BGCITY | Background kota |
| 93 | /BGDEPTH | Menambah kedalaman background |
| 94 | /BGFOREST | Background hutan |
| 95 | /BGLUXURY | Background mewah |
| 96 | /BGMOUNTAIN | Background pegunungan |
| 97 | /BGNATURE | Background alam |
| 98 | /BGNEWNATURAL | Background baru natural |
| 99 | /BGPERSONREMOVE | Menghapus orang dari background |
| 100 | /BGPRO | Background profesional |
| 101 | /BGPROREAL | Background profesional realistis |
| 102 | /BGREMOVE | Menghapus background |
| 103 | /BGSTUDIO | Background studio |
| 104 | /BGTRAVEL | Background perjalanan |
| 105 | /BLOCKWORLD | Dunia kubik |
| 106 | /BRAIN | Struktur otak |
| 107 | /CASTLE | Kastil |
| 108 | /CHEMISTRY | Kimia |
| 109 | /CITYBG | Background kota |
| 110 | /CITYSCAPE | Cityscape |
| 111 | /CLOUDYMOUNTAIN | Pegunungan berawan |
| 112 | /CYBERCITY | Kota cyberpunk |
| 113 | /DEEPFOGFOREST | Hutan dengan kabut tebal |
| 114 | /DESERT | Lingkungan gurun |
| 115 | /DRAGONWORLD | Dunia naga |
| 116 | /DUNGEON | Dungeon |
| 117 | /FANTASYCASTLE | Kastil fantasi |
| 118 | /FANTASYCITY | Kota fantasi |
| 119 | /FILMGRAIN | Tekstur film |
| 120 | /FLOATINGCITY | Kota terapung |
| 121 | /FOG | Atmosfer berkabut |
| 122 | /FOGYFOREST | Hutan berkabut |
| 123 | /FOGYLAKE | Danau berkabut |
| 124 | /FOGYMOUNTAIN | Pegunungan berkabut |
| 125 | /FOGYVALLEY | Lembah berkabut |
| 126 | /FOREST | Hutan sinematik |
| 127 | /FORESTCINEMA | Hutan sinematik |
| 128 | /FORESTPRO | Hutan profesional |
| 129 | /FUTURECITY | Kota masa depan |
| 130 | /GALAXY | Background galaksi |
| 131 | /GOLDENHOURFOREST | Hutan golden hour |
| 132 | /GOLDENHOURMOUNTAIN | Pegunungan golden hour |
| 133 | /HORRORWORLD | Dunia horor |
| 134 | /ICEWORLD | Dunia es |
| 135 | /INFOGRAPHIC | Infografis |
| 136 | /ISLAND | Pulau |
| 137 | /JUNGLE | Lingkungan jungle |
| 138 | /LAKE | Danau |
| 139 | /LANDSCAPE | Landscape |
| 140 | /LANDSCAPEARCHITECTURE | Landscape architecture |
| 141 | /LUXURYBG | Background mewah |
| 142 | /MAGICALFOREST | Hutan magis |
| 143 | /MARS | Lingkungan Mars |
| 144 | /MARSCOLONY | Koloni Mars |
| 145 | /MIST | Kabut tipis |
| 146 | /MISTYFOREST | Hutan bermist |
| 147 | /MISTYLAKE | Danau bermist |
| 148 | /MISTYMOUNTAIN | Pegunungan bermist |
| 149 | /MISTYVALLEY | Lembah bermist |
| 150 | /MOON | Bulan |
| 151 | /MOONBASE | Base di Bulan |
| 152 | /MOONLIGHT | Cahaya bulan |
| 153 | /MOONLIGHTFOREST | Hutan diterangi bulan |
| 154 | /MOONLIGHTMOUNTAIN | Pegunungan diterangi bulan |
| 155 | /MORNINGFOGFOREST | Hutan berkabut pagi |
| 156 | /MOUNTAIN | Lingkungan pegunungan |
| 157 | /MOUNTAINCINEMA | Pegunungan sinematik |
| 158 | /MOUNTAINPRO | Pegunungan profesional |
| 159 | /NATURALFOREST | Hutan natural |
| 160 | /NEWBG | Mengganti background |
| 161 | /NIGHTBG | Background malam |
| 162 | /RAIN | Atmosfer hujan |
| 163 | /RAINFOREST | Rainforest |
| 164 | /RAINYCITY | Kota saat hujan |
| 165 | /RAINYFOREST | Hutan saat hujan |
| 166 | /RAINYMOUNTAIN | Pegunungan saat hujan |
| 167 | /RAINYROAD | Jalan saat hujan |
| 168 | /RIVER | Sungai |
| 169 | /SCIFICITY | Kota sci-fi |
| 170 | /SCIFISCAPE | Sci-fi landscape |
| 171 | /SNOW | Lingkungan salju |
| 172 | /SNOWYFOREST | Hutan bersalju |
| 173 | /SNOWYMOUNTAIN | Pegunungan bersalju |
| 174 | /SNOWYROAD | Jalan bersalju |
| 175 | /SOLARPUNKCITY | Kota solarpunk |
| 176 | /SPACE | Lingkungan luar angkasa |
| 177 | /SPACECOLONY | Koloni luar angkasa |
| 178 | /SPACELOOK | Tampilan luar angkasa |
| 179 | /SPACESHIP | Pesawat luar angkasa |
| 180 | /STEAMPUNKCITY | Kota steampunk |
| 181 | /STORMYFOREST | Hutan saat badai |
| 182 | /STUDIOBG | Background studio |
| 183 | /SUNRISE | Sunrise photography |
| 184 | /SUNRISEFOREST | Hutan saat sunrise |
| 185 | /SUNRISEMOUNTAIN | Pegunungan saat sunrise |
| 186 | /SUNSET | Sunset photography |
| 187 | /SUNSETBEACH | Pantai saat sunset |
| 188 | /SUNSETFOREST | Hutan saat sunset |
| 189 | /SUNSETGLOW | Glow sunset |
| 190 | /SUNSETLAKE | Danau saat sunset |
| 191 | /SUNSETMOUNTAIN | Pegunungan saat sunset |
| 192 | /SURREALWORLD | Dunia surreal |
| 193 | /TRAIN | Kereta |
| 194 | /TRAINSTATION | Stasiun |
| 195 | /TRAVELBG | Background travel |
| 196 | /UNDERWATER | Adegan bawah air |
| 197 | /UNDERWATERCITY | Kota bawah laut |
| 198 | /VOLCANICLANDSCAPE | Lanskap vulkanik |
| 199 | /VOLCANO | Adegan vulkanik |
| 200 | /WINDYFOREST | Hutan berangin |
| 201 | /WORLDBUILDING | Worldbuilding |
↑ Kembali ke daftar kategori
Peningkatan Kualitas & Efek Visual
| No | Command | Fungsi / Kegunaan |
| 202 | /4K | Peningkatan detail 4K |
| 203 | /4KREAL | Peningkatan detail 4K realistis |
| 204 | /8K | Detail ultra tinggi |
| 205 | /8KREAL | Peningkatan detail ultra tinggi |
| 206 | /DEBLUR | Mengurangi blur |
| 207 | /DENOISE | Mengurangi noise |
| 208 | /ELECTRIC | Energi listrik |
| 209 | /FILMLOOKREAL | Film look realistis |
| 210 | /FIRE | Atmosfer api |
| 211 | /GPROREAL | Preset foto realistis profesional |
| 212 | /HDREAL | Peningkatan kualitas HD realistis |
| 213 | /HOLOGRAM | Efek holografik |
| 214 | /HOLOGRAPHIC | Efek holografik |
| 215 | /HYPERREAL | Detail hyper-realistic |
| 216 | /MIRROR | Efek refleksi |
| 217 | /MYTHOLOGY | Tema mitologi |
| 218 | /MYTHOLOGYLOOK | Tema mitologi |
| 219 | /QUALITYMAX | Kualitas maksimum |
| 220 | /QUALITYPRO | Kualitas profesional |
| 221 | /SHARPEN | Meningkatkan ketajaman |
| 222 | /SHARPREAL | Ketajaman realistis |
| 223 | /SMOKE | Efek asap |
| 224 | /STICKER | Membuat gaya stiker |
↑ Kembali ke daftar kategori
Beauty & Portrait Enhancement
| No | Command | Fungsi / Kegunaan |
| 225 | /BEAUTY | Beauty enhancement |
| 226 | /BEAUTYNATURAL | Beauty enhancement natural |
| 227 | /BEAUTYSHOT | Beauty photography |
| 228 | /BESTLOOK | Overall best look |
| 229 | /BESTLOOKNATURAL | Best-look natural |
| 230 | /BESTLOOKPREMIUM | Best-look premium |
| 231 | /BESTLOOKPRO | Best-look profesional |
| 232 | /BESTLOOKREAL | Best-look realistis |
| 233 | /EYESHARP | Detail mata |
| 234 | /EYESHARPNATURAL | Detail mata tajam natural |
| 235 | /FACEBOOK | Facebook post |
| 236 | /FACEFIX | Perbaikan wajah |
| 237 | /FACEFIXNATURAL | Perbaikan wajah natural |
| 238 | /FACEFIXREAL | Perbaikan wajah realistis |
| 239 | /FACESTUDY | Studi wajah |
| 240 | /FISHEYE | Fisheye lens |
| 241 | /GLOWUP | Peningkatan penampilan |
| 242 | /GLOWUPNATURAL | Glow-up natural |
| 243 | /GLOWUPPREMIUM | Glow-up premium |
| 244 | /GLOWUPREAL | Glow-up realistis |
| 245 | /HAIRFIX | Peningkatan rambut |
| 246 | /HAIRFIXNATURAL | Perbaikan rambut natural |
| 247 | /HAIRFIXSTYLE | Perbaikan dan styling rambut |
| 248 | /HAIRSTYLE | Mengubah gaya rambut |
| 249 | /HANDSOME | Refined masculine look |
| 250 | /HANDSOMENATURAL | Refined masculine look natural |
| 251 | /JAVANESE | Arsitektur Jawa |
| 252 | /JAWLINE | Definisi rahang |
| 253 | /JAWLINECLEAN | Rahang lebih bersih |
| 254 | /KEEPFACE | Mempertahankan wajah |
| 255 | /KEEPIDENTITY | Mempertahankan identitas |
| 256 | /MAKEUP | Peningkatan makeup |
| 257 | /MODELLOOK | Tampilan ala model |
| 258 | /SKINCLEAR | Membersihkan kulit natural |
| 259 | /SKINCLEARREAL | Kulit bersih realistis |
| 260 | /SKINREAL | Tekstur kulit realistis |
| 261 | /SKINREALNATURAL | Tekstur kulit natural |
| 262 | /SKINTONE | Koreksi warna kulit |
↑ Kembali ke daftar kategori
Fashion, Kostum & Karakter
| No | Command | Fungsi / Kegunaan |
| 263 | /ACTOR | Actor |
| 264 | /ARMOR | Desain armor |
| 265 | /ATHLETE | Athlete |
| 266 | /CASUAL | Gaya kasual |
| 267 | /CASUALSTYLE | Gaya kasual |
| 268 | /CHARACTER | Desain karakter |
| 269 | /CHARACTERDESIGN | Character sheet |
| 270 | /COSTUMEDESIGN | Desain kostum |
| 271 | /CUTECHARACTER | Cute character |
| 272 | /DRESSUP | Meningkatkan pakaian |
| 273 | /EDITORIAL | Editorial fashion |
| 274 | /ELF | Transformasi elf |
| 275 | /ELFSTYLE | Gaya elf |
| 276 | /FANTASYCHARACTER | Fantasy character |
| 277 | /FASHION | Styling fashion |
| 278 | /FASHIONDESIGN | Fashion design |
| 279 | /FASHIONEDITORIAL | Fashion editorial |
| 280 | /FASHIONPHOTO | Fashion photography |
| 281 | /FASHIONPREMIUM | Fashion premium |
| 282 | /FORMAL | Gaya formal |
| 283 | /FORMALSTYLE | Gaya formal |
| 284 | /HORRORCHARACTER | Horror character |
| 285 | /KNIGHT | Knight |
| 286 | /LUXURYOUTFIT | Busana mewah |
| 287 | /MODEL | Fashion model |
| 288 | /MUSICIAN | Musician |
| 289 | /NINJA | Transformasi ninja |
| 290 | /NINJASTYLE | Gaya ninja |
| 291 | /OUTFIT | Mengganti outfit |
| 292 | /OUTFITCHANGE | Mengganti outfit |
| 293 | /OUTFITLUXURY | Outfit mewah |
| 294 | /OUTFITMATCH | Outfit yang serasi |
| 295 | /OUTFITNATURAL | Outfit natural |
| 296 | /OUTFITPREMIUM | Outfit premium |
| 297 | /OUTFITSTYLE | Styling outfit |
| 298 | /ROYAL | Royal character |
| 299 | /SAMURAI | Transformasi samurai |
| 300 | /SAMURAISTYLE | Gaya samurai |
| 301 | /SCIFI | Sci-fi character |
| 302 | /SELFIEPRO | Selfie premium |
| 303 | /SILHOUETTECHARACTER | Siluet karakter |
| 304 | /STREETSTYLE | Street fashion |
| 305 | /TOYCHARACTER | Karakter mainan |
| 306 | /TRACTOR | Traktor |
| 307 | /TURNAROUND | Character turnaround |
| 308 | /UNIFORM | Desain seragam |
| 309 | /VIKING | Transformasi Viking |
| 310 | /VIKINGSTYLE | Gaya Viking |
| 311 | /WARRIOR | Warrior |
| 312 | /WIZARD | Transformasi penyihir |
| 313 | /WIZARDSTYLE | Gaya penyihir |
| 314 | /WIZARDTOWER | Menara penyihir |
↑ Kembali ke daftar kategori
Fotografi & Pencahayaan (Gaya Foto)
| No | Command | Fungsi / Kegunaan |
| 315 | /35MM | 35mm film |
| 316 | /AERIAL | Aerial/drone |
| 317 | /ARCHITECTUREPHOTO | Architecture photography |
| 318 | /BACKLIGHT | Backlighting |
| 319 | /BOKEH | Bokeh fotografi |
| 320 | /BOKEHDSLR | Bokeh DSLR |
| 321 | /BOKEHNATURAL | Bokeh natural |
| 322 | /CANDID | Fotografi candid |
| 323 | /CINEMALIGHT | Pencahayaan sinematik |
| 324 | /CINEMATIC | Tampilan sinematik |
| 325 | /CINEMATICPRO | Cinematic profesional |
| 326 | /CINEMATICREAL | Cinematic realistis |
| 327 | /CLEANPHOTO | Membersihkan foto |
| 328 | /DOF | Depth of field |
| 329 | /DOUBLEEXPOSURE | Efek double exposure |
| 330 | /DRAMATICLIGHT | Dramatic lighting |
| 331 | /DSLR | Fotografi DSLR |
| 332 | /DSLRNATURAL | Foto DSLR natural |
| 333 | /DSLRPRO | Kualitas DSLR profesional |
| 334 | /ECOSYSTEMMAP | Peta ekosistem |
| 335 | /EXPERIMENT | Eksperimen |
| 336 | /FILMPHOTO | Analog film |
| 337 | /FLASHCARD | Flashcard |
| 338 | /FLASHPHOTO | Direct flash |
| 339 | /FOODPHOTO | Food photography |
| 340 | /GOLDENLIGHT | Cahaya keemasan |
| 341 | /HIGHKEY | High-key photography |
| 342 | /INFRAREDPHOTO | Infrared photography |
| 343 | /LIGHTFIX | Memperbaiki pencahayaan |
| 344 | /LIGHTNATURAL | Pencahayaan natural |
| 345 | /LIGHTNING | Efek petir |
| 346 | /LIGHTPRO | Pencahayaan profesional |
| 347 | /LONGEXPOSURE | Long exposure |
| 348 | /LOWKEY | Low-key photography |
| 349 | /MACRO | Macro photography |
| 350 | /MAGAZINECOVER | Portrait cover majalah |
| 351 | /MANGA | Portrait manga |
| 352 | /MOODYLIGHT | Cahaya moody |
| 353 | /NATURALPHOTO | Hasil foto natural |
| 354 | /NATURECINEMA | Alam sinematik |
| 355 | /NATUREPORTRAIT | Portrait di alam |
| 356 | /NIGHTLIGHT | Pencahayaan malam |
| 357 | /NIGHTPHOTO | Night photography |
| 358 | /PAPARAZZI | Paparazzi style |
| 359 | /PASSPORTPHOTO | Foto paspor |
| 360 | /PHOTOREAL | Tampilan photoreal |
| 361 | /PHOTOREALISTIC | Tampilan foto realistis |
| 362 | /PHOTOUPGRADE | Peningkatan foto menyeluruh |
| 363 | /PORTRAIT | Portrait |
| 364 | /PORTRAITPRO | Portrait profesional |
| 365 | /PORTRAITREAL | Portrait realistis |
| 366 | /POSTER | Portrait gaya poster |
| 367 | /PREMIUM | Premium photo finish |
| 368 | /PROSHOT | Kualitas DSLR profesional |
| 369 | /PROSHOTCINEMA | Professional cinematic shot |
| 370 | /PROSHOTDSLR | Professional DSLR shot |
| 371 | /REALISMMAX | Realisme maksimum |
| 372 | /REALPHOTO | Tampilan foto nyata |
| 373 | /RIMLIGHT | Cahaya tepi |
| 374 | /RIMLIGHTPRO | Rim light profesional |
| 375 | /SILHOUETTE | Efek siluet |
| 376 | /SOFTBOX | Softbox lighting |
| 377 | /SOFTLIGHT | Cahaya lembut |
| 378 | /SOFTLIGHTPRO | Soft light profesional |
| 379 | /SPORTSPHOTO | Sports photography |
| 380 | /STREETPHOTO | Street photography |
| 381 | /STUDIO | Studio photography |
| 382 | /SUNLIGHTPRO | Cahaya matahari profesional |
| 383 | /TELEPHOTO | Telephoto |
| 384 | /THERMALPHOTO | Thermal-camera look |
| 385 | /TRAVELPHOTO | Travel photography |
| 386 | /VINTAGEPHOTO | Vintage photo |
| 387 | /WARMLIGHT | Cahaya hangat |
| 388 | /WILDLIFE | Wildlife photography |
↑ Kembali ke daftar kategori
Marketing, Iklan & Sosial Media
| No | Command | Fungsi / Kegunaan |
| 389 | /ADBANNER | Banner iklan |
| 390 | /ADVERTISEMENT | Iklan |
| 391 | /AIAVATAR | Avatar AI |
| 392 | /AVATAR | Avatar profil |
| 393 | /BILLBOARD | Billboard |
| 394 | /BRANDBOARD | Brand board |
| 395 | /BROCHURE | Brosur |
| 396 | /CAMPAIGN | Campaign visual |
| 397 | /CAMPAIGNKIT | Campaign kit |
| 398 | /CARPROFILE | Side profile mobil |
| 399 | /CATALOG | Katalog produk |
| 400 | /CATALOGCOVER | Cover katalog |
| 401 | /COLORGRADE | Color grading profesional |
| 402 | /CONCERTPOSTER | Concert poster |
| 403 | /DIGITALBILLBOARD | Digital billboard |
| 404 | /EMAILBANNER | Email banner |
| 405 | /EVENTPOSTER | Event poster |
| 406 | /FACADE | Desain fasad |
| 407 | /FLYER | Flyer |
| 408 | /HEADSHOT | Headshot |
| 409 | /HEROSHOT | Hero product shot |
| 410 | /INSTAGRAM | Instagram design |
| 411 | /INSTAGRAMSTORY | Instagram Story |
| 412 | /INSTAPRO | Foto siap Instagram |
| 413 | /KEYVISUAL | Key visual campaign |
| 414 | /LAUNCH | Product launch |
| 415 | /LUXURYADVERTISING | Luxury ad |
| 416 | /MERCHANDISE | Merchandise design |
| 417 | /MINIMALPOSTER | Minimal poster |
| 418 | /MOVIEPOSTER | Movie poster |
| 419 | /PACKAGING | Packaging |
| 420 | /POLITICALPOSTER | Political-style poster |
| 421 | /POSTERBOARD | Poster presentation board |
| 422 | /PRESSAD | Print advertisement |
| 423 | /PRODUCTAD | Product advertisement |
| 424 | /PRODUCTSHOT | Foto produk |
| 425 | /PROFILE | Foto profil profesional |
| 426 | /REELCOVER | Cover Reels |
| 427 | /ROADMAP | Roadmap visual |
| 428 | /SALE | Sale campaign |
| 429 | /SCIENTIFICPOSTER | Poster ilmiah |
| 430 | /SHOWCASE | Product showcase |
| 431 | /SOCIALPOST | Social media post |
| 432 | /SPORTSPOSTER | Sports poster |
| 433 | /STADIUM | Stadion |
| 434 | /STOREFRONT | Storefront branding |
| 435 | /STORM | Atmosfer badai |
| 436 | /STREETADVERTISING | Street ad |
| 437 | /THUMBNAIL | YouTube thumbnail |
| 438 | /TIKTOKCOVER | TikTok cover |
| 439 | /TRADITIONAL | Gaya tradisional |
| 440 | /TRADITIONALARCHITECTURE | Arsitektur tradisional |
| 441 | /TYPOGRAPHICPOSTER | Typography poster |
| 442 | /WEBBANNER | Web banner |
| 443 | /YOUTUBE | YouTube visual |
| 444 | /YOUTUBECHANNEL | Channel branding |
↑ Kembali ke daftar kategori
Sains & Edukasi
| No | Command | Fungsi / Kegunaan |
| 445 | /ANATOMY | Anatomi |
| 446 | /ASTRONOMY | Astronomi |
| 447 | /BIOLOGY | Biologi |
| 448 | /BLUEPRINT | Blueprint teknis |
| 449 | /BLUEPRINTCAR | Blueprint mobil |
| 450 | /CELL | Struktur sel |
| 451 | /CHECKLIST | Checklist |
| 452 | /DIAGRAM | Diagram informatif |
| 453 | /DIAGRAMNOTE | Diagram catatan |
| 454 | /DNA | Visual DNA |
| 455 | /ENERGYFLOW | Aliran energi |
| 456 | /EXAMNOTE | Catatan ujian |
| 457 | /GEOLOGY | Geologi |
| 458 | /LABORATORY | Laboratorium |
| 459 | /LESSON | Materi pelajaran |
| 460 | /MARKERBOARD | Diagram spidol |
| 461 | /MINDMAP | Mind map |
| 462 | /MINDNOTE | Mind notes |
| 463 | /NOTEBOOK | Catatan notebook |
| 464 | /NOTETAKING | Gaya note-taking |
| 465 | /PAPERDIAGRAM | Diagram di kertas |
| 466 | /PHYSICS | Fisika |
| 467 | /SCHEMATIC | Diagram skematik |
| 468 | /SCHOOLNOTE | Catatan sekolah |
| 469 | /SCIENCE | Scientific illustration |
| 470 | /SKELETON | Sistem rangka |
| 471 | /STICKY | Sticky notes |
| 472 | /STICKYWALL | Dinding sticky notes |
| 473 | /STUDYGRAM | Study notes aesthetic |
| 474 | /STUDYGUIDE | Study guide |
| 475 | /VIRUS | Struktur virus |
| 476 | /VISUALNOTE | Visual note |
↑ Kembali ke daftar kategori
Kendaraan & Mekanikal
| No | Command | Fungsi / Kegunaan |
| 477 | /AIRPLANE | Pesawat |
| 478 | /BICYCLE | Sepeda |
| 479 | /BRAKESYSTEM | Sistem rem |
| 480 | /BULLDOZER | Bulldozer |
| 481 | /BUS | Bus |
| 482 | /CAR | Desain mobil |
| 483 | /CARFRONT | Tampak depan mobil |
| 484 | /CARREAR | Tampak belakang mobil |
| 485 | /DEBLURREAL | Mengurangi blur secara natural |
| 486 | /ENGINE | Mesin |
| 487 | /ENGINECUTAWAY | Mesin cutaway |
| 488 | /ENGINEER | Engineer |
| 489 | /EXCAVATOR | Excavator |
| 490 | /GEARBOX | Gearbox |
| 491 | /HELICOPTER | Helikopter |
| 492 | /HYDRAULIC | Sistem hidrolik |
| 493 | /INDEXCARD | Index card |
| 494 | /JET | Jet |
| 495 | /LUXURYFIT | Busana mewah |
| 496 | /MECHANICAL | Mechanical design |
| 497 | /MECHANISM | Mekanisme |
| 498 | /MOTORCYCLE | Motor |
| 499 | /ROBOT | Desain robot |
| 500 | /ROBOTARM | Robot arm |
| 501 | /ROBOTICS | Robotika |
| 502 | /ROCKET | Roket |
| 503 | /SCOOTER | Skuter |
| 504 | /SHIP | Kapal |
| 505 | /SUSPENSION | Suspensi |
| 506 | /TANK | Tank |
| 507 | /TRANSMISSION | Transmisi |
| 508 | /TRUCK | Truk |
| 509 | /TURBINE | Turbin |
| 510 | /WEDDING | Busana pernikahan |
| 511 | /YACHT | Yacht |
↑ Kembali ke daftar kategori
Estetika, Dunia Kreatif & Craft
| No | Command | Fungsi / Kegunaan |
| 512 | /360VIEW | Tampilan panorama 360° |
| 513 | /ACRYLIC | Acrylic |
| 514 | /ACTIONFIGURE | Action figure |
| 515 | /ACTIONPOSE | Action pose |
| 516 | /ALIENPLANET | Planet alien |
| 517 | /ANCIENTEGYPT | Karakter Mesir kuno |
| 518 | /ANCIENTROME | Karakter Romawi |
| 519 | /ANCIENTRUINS | Reruntuhan kuno |
| 520 | /ANDROID | Desain android |
| 521 | /ARCTIC | Arktik |
| 522 | /ASTRONAUT | Tampilan astronaut |
| 523 | /ASTRONAUTLOOK | Tampilan astronaut |
| 524 | /AUTOMOTIVE | Automotive concept |
| 525 | /AUTUMN | Nuansa musim gugur |
