TECNO SPARK 50 resmi meluncur di Indonesia pada 11 Mei 2026 dan langsung tersedia secara eksklusif di Shopee mulai pukul 00.00 WIB.
Peluncuran tengah malam ini jelas bukan tanpa alasan. TECNO tampaknya ingin membangun hype besar sejak awal penjualan, terutama karena smartphone ini membawa desain premium yang jarang ditemukan di kelas harga Rp2 jutaan.
Banyak pengguna bahkan rela begadang demi menjadi pembeli pertama TECNO SPARK 50 karena penasaran dengan kombinasi desain mewah dan harga yang sangat kompetitif.
Harga TECNO SPARK 50 di Indonesia
Berikut daftar harga resmi TECNO SPARK 50:
| Varian | Harga |
|---|---|
| 4GB + 128GB | Rp 2.299.000 |
| 6GB + 128GB | Rp 2.599.000 |
| 8GB + 128GB | Rp 3.099.000 |
Melihat desain dan tampilan premium yang ditawarkan, harga tersebut dinilai cukup menarik untuk pasar Indonesia.
Link Pemberlian : 4GB + 128GB
SPESIFIKASI
UMUM
| Rilis | April 2026 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 167.8 x 79.22 x 8.18 mm |
| Berat | 210 gram |
| Ketahanan | IP64, MIL-STD-810H |
| Fitur Lainnya | Kedap debu dan tahan percikan airTahan jatuh dan benturan dari ketinggian 1,8 meterSGS 5-Star Drop Resistance |
LAYAR
| Jenis | IPS LCD |
| Ukuran | 6.78 inci |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolusi | 720 x 1600 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 256 ppi |
| Proteksi | |
| Fitur Lainnya | Dynamic PortWet hand touchOily hand touch |
HARDWARE
| Chipset | MediaTek Helio G81 |
| CPU | Octa-core (2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORI
| RAM | 4 GB, 6 GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X |
| Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
| Jenis Memori | UFS 2.2 |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 50 MP • wide |
| Fitur | LED flash |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 8 MP • wide |
| Fitur |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Infrared | Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Fitur Lainnya | FreeLink 2.0 |
BATERAI
| Jenis | Si/C Li-Ion |
| Kapasitas | 7000 mAh |
| Daya Pengisian | 18W |
| Wireless Charging | Tidak Ada |
| Reverse Wireless Charging | Tidak Ada |
| Fitur Lainnya | Bertahan hingga 28 jam untuk menonton videoJaminan kesehatan baterai di atas 80% setelah 5 tahun penggunaan |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 16, HiOS 16 |
| Jaminan Update | |
| Sensor | Fingerprint (menyatu dengan tombol daya), akselerometer, proksimitas, cahaya, kompas, giroskop (virtual) |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Halo Blue, Titanium Grey, Ink Black, Aurora Purple, Bloom Pink |
| Fitur Lainnya | FM RadioStereo speakerDTS SoundAll Scenario Noise CancellationTECNO AIExtended RAM hingga 16 GBJaminan performa tetap lancar setelah 5 tahun penggunaan |
* Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.




